
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 376.4 | 377.0 | 372.1 | 373.5 |
| Au99.95 | 376.5 | 376.5 | 375.0 | 375.0 |
| Au100g | 377.0 | 377.0 | 368.01 | 372.7 |
| Pt99.95 | 215.64 | 215.89 | 213.0 | 214.1 |
| Ag(T+D) | 5053.0 | 5065.0 | 4986.0 | 5035.0 |
| Au(T+D) | 376.6 | 376.98 | 371.81 | 373.59 |
| mAu(T+D) | 376.4 | 377.01 | 372.0 | 373.6 |
| Au(T+N1) | 380.0 | 380.0 | 379.0 | 379.0 |
| Au(T+N2) | 377.9 | 377.9 | 373.9 | 373.9 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 376.25 | 376.25 | 372.0 | 372.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 382.6 | 382.6 | 378.99 | 378.99 |
| NYAuTN06 | 382.35 | 383.2 | 378.4 | 379.05 |
| NYAuTN12 | 378.6 | 379.05 | 374.4 | 374.4 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)